Экспресс-доставка документов и грузов
Мэйджор Экспресс - это компания, годами нарабатывающая авторитет, благодаря предоставлению высококачественных услуг по экспресс-доставке различной документации и грузов по Российской Федерации и всему миру 220 стран и континентов. Компания заработала свое имя благодаря сочетанию трех важных факторов: цена, качество и время. Именно они составляют фундамент политики Мэйджор Экспресс, благодаря чему ни один клиент, который с нами сотрудничал, не пожалел! Мы всегда следим за тенденцией в области экспресс-доставки и предлагаем своим клиентам лучший выбор своих услуг. Главная наша задача - удовлетворение всех пожеланий клиента и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Ради такой цели мы выложимся на все 100%.
Отправки из Владивостока — тарифные зоны
Пункт назначения | Тарифная зона | Срок* |
---|---|---|
Абакан | E | 2-4 |
Архангельск | E | 2-3 |
Астрахань | E | 3-5 |
Барнаул | C | 2-3 |
Белгород | B | 2-3 |
Брянск | A | 3-5 |
Великий Новгород | A | 3-5 |
Владивосток | M | 1 |
Владикавказ | C | 2-4 |
Владимир | A | 2-3 |
Волгоград | B | 2-3 |
Вологда | B | 2-3 |
Воронеж | A | 2-3 |
Грозный | C | 3-4 |
Екатеринбург | B | 2-3 |
Иваново | A | 2-3 |
Ижевск | B | 2-3 |
Иркутск | C | 2-3 |
Казань | A | 2-3 |
Калининград | A | 2-3 |
Калуга | A | 2-3 |
Кемерово | C | 2-3 |
Киров | B | 2-3 |
Когалым | E | 3-6 |
Кострома | A | 2-3 |
Краснодар | B | 2-3 |
Красноярск | C | 2-3 |
Курган | C | 2-4 |
Курск | A | 2-3 |
Ленинградская область | A | 3-5 |
Липецк | A | 2-3 |
Магадан | E | 2-4 |
Магнитогорск | C | 2-4 |
Махачкала | B | 2-4 |
Минеральные воды | B | 5 |
Москва | A | 1-2 |
Московская область | A | 2-3 |
Мурманск | C | 2-3 |
Набережные челны | B | 2-3 |
Надым | E | 3-5 |
Нарьян-мар | E | 7 |
Нерюнгри | D | 4-7 |
Нефтеюганск | C | 2-3 |
Нижневартовск | C | 2-3 |
Нижнекамск | B | 2-3 |
Нижний Новгород | A | 2-3 |
Новокузнецк | C | 2-3 |
Новороссийск | B | 2-3 |
Новосибирск | C | 2-3 |
Новый Уренгой | D | 2-4 |
Норильск | D | 2-4 |
Ноябрьск | D | 2-5 |
Омск | C | 2-3 |
Орел | A | 2-3 |
Оренбург | B | 2-3 |
П-Камчатский | M1 | 1-3 |
Пенза | B | 2-3 |
Пермь | C | 2-3 |
Петрозаводск | B | 2-3 |
Псков | A | 3-5 |
Ростов-на-Дону | A | 2-3 |
Рязань | A | 2-3 |
Салехард | D | 3-5 |
Самара | B | 2-3 |
Санкт-Петербург | M1 | 2-3 |
Саранск | B | 2-3 |
Саратов | B | 2-3 |
Смоленск | A | 2-3 |
Сочи | C | 2-3 |
Ставрополь | B | 2-3 |
Сургут | C | 2-3 |
Сыктывкар | B | 2-3 |
Тамбов | A | 2-3 |
Тверь | A | 3-5 |
Тольятти | B | 2-3 |
Томск | C | 2-3 |
Тула | A | 2-3 |
Тюмень | C | 2-3 |
Улан-Удэ | D | 3-5 |
Ульяновск | B | 2-3 |
Усинск | D | 5-6 |
Уфа | B | 2-3 |
Ухта | B | 3-4 |
Хабаровск | M1 | 2-4 |
Ханты-Мансийск | C | 2-4 |
Чебоксары | B | 2-3 |
Челябинск | C | 2-3 |
Череповец | B | 2-3 |
Чита | D | 2-4 |
Южно-Сахалинск | E | 2-4 |
Якутск | E | 3-5 |
Ярославль | A | 2-3 |
Страны СНГ | ||
Алматы, Астана (Казахстан) | E | 4-5 |
Ереван (Армения) | C | 4-5 |
Киев (Украина до 0,5 кг) | C | 2-3 |
Кишинев (Молдова до 0,5 кг) | C | 2-3 |
Минск (Беларусь) | C | 2-3 |
Территория республики Армения | E | 4-7 |
Территория республики Беларусь | E | 2-4 |
Владивосток — цены
Зона | <0,5 кг (в руб.) | до 1 кг (в руб.) | +каждый последующий кг ( в руб.) |
---|---|---|---|
A | 900 | 1000 | 250 |
B | 900 | 100 | 250 |
C | 1000 | 1100 | 250 |
D | 1100 | 1200 | 250 |
E | 1200 | 1300 | 250 |
M | 200 | 250 | 50 |
M1 | 800 | 900 | 250 |
*Тарифы включают все налоги и сборы.
*При доставке и заборе груза по регионам указанных городов применяется надбавка в зависимости от удаленности.
*Подробности уточняйте у менеджеров компании по телефону
*При доставке и заборе груза по регионам указанных городов применяется надбавка в зависимости от удаленности.
*Подробности уточняйте у менеджеров компании по телефону
Отправки из Великого Новгорода — тарифные зоны
Пункт назначения | Тарифная зона | Срок* |
---|---|---|
Абакан | C | 2-4 |
Архангельск | B | 2-3 |
Астрахань | C | 2-3 |
Барнаул | C | 2-3 |
Белгород | B | 2-3 |
Брянск | A | 2-3 |
Великий Новгород | В.Новгород | 1-2 |
Владивосток | D | 2-4 |
Владикавказ | C | 2-4 |
Владимир | A | 2-3 |
Волгоград | B | 2-3 |
Вологда | B | 2-3 |
Воронеж | A | 2-3 |
Грозный | C | 3-4 |
Екатеринбург | B | 2-3 |
Иваново | A | 2-3 |
Ижевск | B | 2-3 |
Иркутск | C | 2-3 |
Казань | A | 2-3 |
Калининград | A | 2-3 |
Калуга | A | 2-3 |
Кемерово | C | 2-3 |
Киров | B | 2-3 |
Когалым | E | 3-6 |
Кострома | A | 2-3 |
Краснодар | B | 2-3 |
Красноярск | C | 2-3 |
Курган | C | 2-4 |
Курск | A | 2-3 |
Ленинградская область | A | 2 |
Липецк | A | 2-3 |
Магадан | E | 2-4 |
Магнитогорск | C | 2-4 |
Махачкала | B | 2-4 |
Минеральные воды | B | 5-6 |
Москва | M1 | На след день |
Московская область | M1 | 2 |
Мурманск | C | 2-3 |
Набережные челны | B | 2-3 |
Надым | E | 3-5 |
Нарьян-мар | E | 7-8 |
Нерюнгри | D | 4-7 |
Нефтеюганск | C | 2-3 |
Нижневартовск | C | 2-3 |
Нижнекамск | B | 2-3 |
Нижний Новгород | A | 2 |
Новокузнецк | C | 2-3 |
Новороссийск | B | 2-3 |
Новосибирск | C | 2-3 |
Новый Уренгой | D | 2-4 |
Норильск | D | 2-4 |
Ноябрьск | D | 2-5 |
Омск | C | 2-3 |
Орел | A | 2-3 |
Оренбург | B | 2-3 |
П-Камчатский | E | 3-5 |
Пенза | B | 2-3 |
Пермь | C | 2-3 |
Петрозаводск | B | 2-3 |
Псков | A | 1 |
Ростов-на-Дону | A | 2-3 |
Рязань | A | 2-3 |
Салехард | D | 3-5 |
Самара | B | 2-3 |
Санкт-Петербург | M1 | На след день |
Саранск | B | 2-3 |
Саратов | B | 2-3 |
Симферополь | D | 3-4 |
Смоленск | A | 2-3 |
Сочи | C | 2-3 |
Ставрополь | B | 2-3 |
Сургут | C | 2-3 |
Сыктывкар | B | 2-3 |
Тамбов | A | 2-3 |
Тверь | A | 1 |
Тольятти | B | 2-3 |
Томск | C | 2-3 |
Тула | A | 2-3 |
Тюмень | C | 2-3 |
Улан-Удэ | D | 2-4 |
Ульяновск | B | 2-3 |
Уфа | B | 2-3 |
Ухта | B | 3-4 |
Хабаровск | D | 2-4 |
Ханты-Мансийск | C | 2-4 |
Чебоксары | B | 2-3 |
Челябинск | C | 2-3 |
Череповец | B | 2-3 |
Чита | D | 2-4 |
Южно-Сахалинск | E | 2-4 |
Якутск | E | 3-5 |
Ярославль | A | 2-3 |
Страны СНГ | ||
Алматы, Астана (Казахстан) | C | 4-5 |
Ереван (Армения) | C | 4-5 |
Киев (Украина до 0,5 кг) | C | 2-3 |
Кишинев (Молдова до 0,5 кг) | C | 2-3 |
Минск (Беларусь) | C | 2-3 |
Территория республики Армения | E | 4-5 |
Территория республики Беларусь | E | 2-4 |
Великий Новгород — цены
Зона | <0,5 кг (в руб.) | до 1 кг (в руб.) | +каждый последующий кг ( в руб.) |
---|---|---|---|
A | 600 | 700 | 120 |
B | 700 | 800 | 140 |
C | 800 | 850 | 160 |
D | 900 | 950 | 200 |
E | 1200 | 1300 | 240 |
M1 | 500 | 600 | 100 |
В.Новгород | 200 | 250 | 40 |
*Тарифы включают все налоги и сборы.
*При доставке и заборе груза по регионам указанных городов применяется надбавка в зависимости от удаленности.
*Подробности уточняйте у менеджеров компании по телефону
*При доставке и заборе груза по регионам указанных городов применяется надбавка в зависимости от удаленности.
*Подробности уточняйте у менеджеров компании по телефону
Отправки из Твери — тарифные зоны
Пункт назначения | Тарифная зона | Срок* |
---|---|---|
Абакан | C | 2-4 |
Архангельск | B | 2-3 |
Астрахань | C | 2-3 |
Барнаул | C | 2-3 |
Белгород | B | 2-3 |
Брянск | A | 2-3 |
Великий Новгород | A | 1 |
Владивосток | D | 2-4 |
Владикавказ | C | 2-4 |
Владимир | A | 2-3 |
Волгоград | B | 2-3 |
Вологда | B | 2-3 |
Воронеж | A | 2-3 |
Грозный | C | 3-4 |
Екатеринбург | B | 2-3 |
Иваново | A | 2-3 |
Ижевск | B | 2-3 |
Иркутск | C | 2-3 |
Казань | A | 2-3 |
Калининград | A | 2-3 |
Калуга | A | 2-3 |
Кемерово | C | 2-3 |
Киров | B | 2-3 |
Когалым | E | 3-6 |
Кострома | A | 2-3 |
Краснодар | B | 2-3 |
Красноярск | C | 2-3 |
Курган | C | 2-4 |
Курск | A | 2-3 |
Ленинградская область | A | 2 |
Липецк | A | 2-3 |
Магадан | E | 2-4 |
Магнитогорск | C | 2-4 |
Махачкала | B | 2-4 |
Минеральные воды | B | 5 |
Москва | M1 | 1 |
Московская область | M1 | 2 |
Мурманск | C | 2-3 |
Набережные челны | B | 2-3 |
Надым | E | 3-5 |
Нарьян-мар | E | 7 |
Нерюнгри | D | 4-7 |
Нефтеюганск | C | 2-3 |
Нижневартовск | C | 2-3 |
Нижнекамск | B | 2-3 |
Нижний Новгород | A | 2 |
Новокузнецк | C | 2-3 |
Новороссийск | B | 2-3 |
Новосибирск | C | 2-3 |
Новый Уренгой | D | 2-4 |
Норильск | D | 2-4 |
Ноябрьск | D | 2-5 |
Омск | C | 2-3 |
Орел | A | 2-3 |
Оренбург | B | 2-3 |
П-Камчатский | E | 3-5 |
Пенза | B | 2-3 |
Пермь | C | 2-3 |
Петрозаводск | B | 2-3 |
Псков | A | 1 |
Ростов-на-Дону | A | 2-3 |
Рязань | A | 2-3 |
Салехард | D | 3-5 |
Самара | B | 2-3 |
Санкт-Петербург | M1 | 1 |
Саранск | B | 2-3 |
Саратов | B | 2-3 |
Смоленск | A | 2-3 |
Сочи | C | 2-3 |
Ставрополь | B | 2-3 |
Сургут | C | 2-3 |
Сыктывкар | B | 2-3 |
Тамбов | A | 2-3 |
Тверь | Тверь | 1-2 |
Тольятти | B | 2-3 |
Томск | C | 2-3 |
Тула | A | 2-3 |
Тюмень | C | 2-3 |
Улан-Удэ | D | v |
Ульяновск | B | 2-3 |
Усинск | D | 5-6 |
Уфа | B | 2-3 |
Ухта | B | 3-4 |
Хабаровск | D | 2-4 |
Ханты-Мансийск | C | 2-4 |
Чебоксары | B | 2-3 |
Челябинск | C | 2-3 |
Череповец | B | 2-3 |
Чита | D | 2-4 |
Южно-Сахалинск | E | 2-4 |
Якутск | E | 3-5 |
Ярославль | A | 2-3 |
Страны СНГ | ||
Алматы, Астана (Казахстан) | C | 4-5 |
Ереван (Армения) | C | 4-5 |
Киев (Украина до 0,5 кг) | C | 2-3 |
Кишинев (Молдова до 0,5 кг) | C | 2-3 |
Минск (Беларусь) | C | 2-3 |
Территория республики Армения | E | 4-7 |
Территория республики Беларусь | E | 2-4 |
Тверь — цены
Зона | <0,5 кг (в руб.) | до 1 кг (в руб.) | +каждый последующий кг ( в руб.) |
---|---|---|---|
A | 600 | 700 | 120 |
B | 700 | 800 | 140 |
C | 800 | 850 | 160 |
D | 900 | 950 | 200 |
E | 1200 | 1300 | 240 |
M1 | 500 | 600 | 100 |
Тверь | 200 | 250 | 40 |
*Тарифы включают все налоги и сборы.
*При доставке и заборе груза по регионам указанных городов применяется надбавка в зависимости от удаленности.
*Подробности уточняйте у менеджеров компании по телефону
*При доставке и заборе груза по регионам указанных городов применяется надбавка в зависимости от удаленности.
*Подробности уточняйте у менеджеров компании по телефону