Международная доставка FedEx 220 стран
Ежедневно все больше компаний сталкиваются с необходимостью доставить документы или товары за рубеж покупателям или деловым компаньонам. Иногда от скорости получения документов может зависеть судьба миллионной сделки. В ситуации, когда в кратчайшие сроки нужно передать на большое расстояние груз или корреспонденцию, наилучшим вариантом решения задачи является использование услуг профессиональных перевозчиков.
Тип упаковки | Зона | A | B | C | D | E | F | G |
Валюта | RUR | RUR | RUR | RUR | RUR | RUR | RUR | |
FedEx Envelope | 0,5 кг | 2198,4 | 1648,8 | 2198,4 | 2473,2 | 3022,8 | 3297,6 | 3847,2 |
FedEx PAK | 0,5 кг | 2418,2 | 1813,7 | 2418,2 | 2803,0 | 3297,6 | 3572,4 | 4177,0 |
FedEx PAK | 1,0 кг | 2857,9 | 2143,4 | 3022,8 | 3352,6 | 3957,1 | 4286,9 | 5001,4 |
FedEx PAK | 1,5 кг | 3297,6 | 2473,2 | 3627,4 | 3902,2 | 4616,6 | 5001,4 | 5825,8 |
FedEx PAK | 2,0 кг | 3737,3 | 2803,0 | 4231,9 | 4451,8 | 5111,3 | 5496,0 | 6155,5 |
FedEx PAK | 2,5 кг | 4177,0 | 3132,7 | 4836,5 | 4781,5 | 5331,1 | 5770,8 | 6485,3 |
Другая упаковка | 0,5 кг | 3888,4 | 3132,7 | 3888,4 | 4231,9 | 4918,9 | 5262,4 | 6018,1 |
Другая упаковка | 1,0 кг | 4438,0 | 3544,9 | 4644,1 | 4918,9 | 5743,3 | 6155,5 | 7048,6 |
Другая упаковка | 1,5 кг | 4987,6 | 4025,8 | 5399,8 | 5605,9 | 6567,7 | 7048,6 | 8079,1 |
Другая упаковка | 2,0 кг | 5537,2 | 4438,0 | 6155,5 | 6292,9 | 7392,1 | 7941,7 | 9109,6 |
Другая упаковка | 2,5 кг | 6086,8 | 4918,9 | 6911,2 | 6979,9 | 8216,5 | 8834,8 | 10140,1 |
Другая упаковка | 3,0 кг | 6430,3 | 5193,7 | 7323,4 | 7392,1 | 8766,1 | 9453,1 | 10895,8 |
Другая упаковка | 3,5 кг | 6773,8 | 5468,5 | 7735,6 | 7804,3 | 9315,7 | 10071,4 | 11651,5 |
Другая упаковка | 4,0 кг | 7117,3 | 5743,3 | 8147,8 | 8216,5 | 9865,3 | 10689,7 | 12407,2 |
Другая упаковка | 4,5 кг | 7460,8 | 6018,1 | 8560,0 | 8628,7 | 10414,9 | 11308,0 | 13162,9 |
Другая упаковка | 5,0 кг | 7804,3 | 6292,9 | 8972,2 | 9040,9 | 10964,5 | 11926,3 | 13918,6 |
Другая упаковка | 5,5 кг | 8147,8 | 6567,7 | 9384,4 | 9350,1 | 11514,1 | 12544,6 | 14674,3 |
Другая упаковка | 6,0 кг | 8491,3 | 6842,5 | 9796,6 | 9659,2 | 12063,7 | 13162,9 | 15430,0 |
Другая упаковка | 6,5 кг | 8834,8 | 7117,3 | 10208,8 | 9968,4 | 12613,3 | 13781,2 | 16185,7 |
Другая упаковка | 7,0 кг | 9178,3 | 7392,1 | 10621,0 | 10277,5 | 13162,9 | 14399,5 | 16941,4 |
Другая упаковка | 7,5 кг | 9521,8 | 7666,9 | 11033,2 | 10586,7 | 13712,5 | 15017,8 | 17697,1 |
Другая упаковка | 8,0 кг | 9865,3 | 7941,7 | 11445,4 | 10895,8 | 14262,1 | 15636,1 | 18452,8 |
Другая упаковка | 8,5 кг | 10208,8 | 8216,5 | 11857,6 | 11205,0 | 14811,7 | 16254,4 | 19208,5 |
Другая упаковка | 9,0 кг | 10552,3 | 8491,3 | 12269,8 | 11514,1 | 15361,3 | 16872,7 | 19964,2 |
Другая упаковка | 9,5 кг | 10895,8 | 8766,1 | 12682,0 | 11823,3 | 15910,9 | 17491,0 | 20719,9 |
Другая упаковка | 10,0 кг | 11239,3 | 9040,9 | 13094,2 | 12132,4 | 16460,5 | 18109,3 | 21475,6 |
за каждые 0.5 кг , при весе 10.5-19.5 кг | 171,8 | 137,4 | 309,2 | 274,8 | 357,2 | 480,9 | 584,0 | |
Другая упаковка | 20,0 кг | 14674,3 | 11788,9 | 19277,2 | 17628,4 | 23605,3 | 27727,3 | 33154,6 |
за каждые 0.5 кг, при весе 20.5-39.5 кг | 171,8 | 137,4 | 357,2 | 247,3 | 384,7 | 480,9 | 584,0 | |
Другая упаковка | 40,0 кг | 21544,3 | 17284,9 | 33566,8 | 27521,2 | 38994,1 | 46963,3 | 56512,6 |
за каждые 0.5 кг, при весе 40.5-69.5 кг | 171,8 | 206,1 | 371,0 | 247,3 | 439,7 | 480,9 | 577,1 | |
Другая упаковка | 70,0 кг | 31815,0 | 29650,9 | 55825,6 | 42360,4 | 65374,9 | 75714,3 | 91137,4 |
за кг, при весе | 71-99 кг | 446,6 | 480,9 | 824,4 | 638,9 | 920,6 | 1064,9 | 1284,7 |
за кг, при весе | 100-299 кг | 446,6 | 480,9 | 824,4 | 638,9 | 906,8 | 1044,2 | 1264,1 |
за кг, при весе | 300-499 кг | 446,6 | 480,9 | 824,4 | 638,9 | 851,9 | 989,3 | 1195,4 |
за кг, при весе | 500-999 кг | 446,6 | 480,9 | 824,4 | 638,9 | 838,1 | 975,5 | 1181,6 |
за кг, при весе | >1000 кг | 446,6 | 480,9 | 824,4 | 638,9 | 831,3 | 968,7 | 1174,8 |
Зоны FedEx при экспорте из России
Страна | Зона | Страна | Зона | Страна | Зона | Страна | Зона | Страна | Зона |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | Е | Гваделупа | C | Кыргызстан | B | о-ва Самоа | G | Филиппины | E |
Австрия | D | Гватемала | G | Кюрасао | C | о-ва Теркс и Кайкос | C | Фарерские о-ва | D |
Азербайджан | B | Гвинея | G | Латвия | B | Оман | Е | Финляндия | D |
Албания | A | Германия | A | Лаос | F | Пакистан | F | Франция | A |
Ангилья | C | Гибралтар | D | Либерия | G | Палау | G | Фр-я Гвиана | F |
Ангола | G | Гондурас | F | Ливан | E | Панама | F | Фр. Полинезия | G |
Андорра | A | Гонконг | E | Литва | B | Папуа-Новая Гвинея | G | Хорватия | A |
Антигуа | C | Гренландия | D | Лихтенштейн | D | Парагвай | F | Чад | G |
Аргентина | F | Гренада | C | Люксембург | A | Перу | F | Чехия | A |
Армения | B | Греция | D | Лесото | G | Польша | A | Чили | F |
Аруба | С | Грузия | B | Мавритания | G | Португалия | A | Швейцария | A |
Афганистан | Гвинея Биссау | G | Мадагаскар | G | Пуэрто-Рико | C | Швеция | D | |
Алжир | G | Гуам | G | Маврикий | G | Реюньон | Шри-Ланка | F | |
Багамские о-ва | С | Дания | D | Макао | E | Руанда | G | Эквадор | F |
Бангладеш | F | Джибути | G | Македония | A | Румыния | A | Экв-ая Гвинея | G |
Барбадос | C | Доминика | C | Малави | G | Сомали | G | Эритрея | G |
Барбуда | С | Дом-кая Республика | C | Малайзия | E | Сайпан | G | Эфиопия | G |
Бахрейн | Е | Египет | E | Мали | G | Сальвадор | G | Эстония | B |
Беларусь | В | Замбия | G | Мальдивы | F | Сан-Марино | D | ЮАР | F |
Белиз | G | Заир | G | Мальта | D | Сауд-ая Аравия | F | Югославия | A |
Бельгия | A | Зимбабве | G | Мартиника | C | Свазиленд | G | Южная Корея | E |
Бенин | G | Иордания | E | Маршалловы о-ва | G | Сейшельские о-ва | G | Ямайка | C |
Берег Слоновой Кости | G | Израиль | E | Марокко | G | Сенегал | G | Япония | E |
Бермудские о-ва | C | Ирландия | A | Микронезия | G | Сент-Винсент | C | ||
Болгария | A | Индия | F | Мозамбик | G | Сент-Киттс и Невис | C | ||
Боливия | F | Индонезия | E | Молдова | B | Санта-Люсия | C | ||
Босния | A | Исландия | G | Монако | A | Сингапур | E | ||
Ботсвана | G | Испания | A | Монголия | E | Сирия | E | ||
Бразилия | F | Италия | A | Монсеррат | C | Словакия | A | ||
Бр-кие Вирдж-кие о-ва | C | Йемен | E | Мексика | C | Словения | A | ||
Бруней | F | Ирак | E | Намибия | G | Суринам | F | ||
Буркина Фасо | G | Каймановы о-ва | C | Непал | F | США | C | ||
Бурунди | G | Камбоджа | G | Нигер | G | Сьерра Леоне | G | ||
Бутан | F | Камерун | G | Нигерия | G | Тайвань | E | ||
Ватикан | A | Канада | C | Нид-кие Ант-ие о-ва | C | Танзания | G | ||
Великобритания | A | Катар | E | Нидерланды | A | Того | G | ||
Венгрия | A | Кения | G | Никарагуа | G | Тринидад и Тобаго | C | ||
Венесуэла | F | Кипр | E | Новая Гвинея | G | Тунис | G | ||
Виргинские о-ва | C | Казахстан | B | Новая Зеландия | E | Таиланд | E | ||
Вьетнам | F | Колумбия | F | Новая Каледония | G | Турция | D | ||
Габон | G | Конго | G | Норвегия | D | Узбекистан | B | ||
Гаити | C | Коста-Рика | F | ОАЭ | E | Украина | B | ||
Гайана | F | Кот д'Ивуар | G | о-ва Зеленого Мыса | G | Уругвай | F | ||
Гамбия | G | Китай | E | о-ва Кука | G | Уганда | G | ||
Гана | G | Кувейт | E | о-ва Реюньон | G | Фиджи | G |
Фирма Мэйджор Экспресс, оказывающая услуги по экспресс-доставке грузов, обеспечит сохранность груза и выберет оптимальный маршрут от отправителя до адресата. При выборе грузоперевозчика целесообразно остановиться на фирме, имеющей развитую сеть филиалов и представительств по всему миру. Надежный партнер избавит от необходимости осуществлять сложную процедуру таможенного оформления груза, возьмет на себя функцию охраны посылки в пути следования и обеспечит сохранность от повреждения, правильно упаковав ее, что особенно актуально для хрупких предметов.
Кроме того, компания-перевозчик Мэйджор Экспресс имеет возможность выбирать вид транспорта, с помощью которого время доставки будет минимальным. Экспресс-доставка в основном осуществляется самолетом или автомобилем, но также может использоваться железнодорожный и морской транспорт.
Стоимость экспресс-доставки груза за границу напрямую зависит от двух критериев: веса и габаритов груза и расстояния до получателя.
На нашем сайте есть возможность отслеживать груз в пути следования по индикационным номерам, что очень удобно и добавляет уверенности в том, что все будет сделано вовремя.